№ | Клан противника | Кол-во | Карта | Победитель | Счет |
1 | P3RMILEGEND | 5x5 | de_cpl_mill | T2L | 16-11 |
2 | P3RMILEGEND | 5x5 | de_cpl_strike | T2L | 16-7 |
3 | weekends | 5x5 | de_tuscan | weekends | 9-16 |
4 | P3RMILEGEND | 5x5 | de_cpl_mill | T2L | 16-14 |
5 | iLs | 5x5 | de_cpl_strike | iLs | 8-16 |
6 | iZi Rash | 5x5 | de_tuscan | iZi Rash | 7-16 |
7 | inadequate | 5x5 | de_tuscan | T2L | 16-7 |
8 | LADS | 5x5 | de_season | T2L | 16-6 |
9 | P3RMILEGEND | 5x5 | de_nuke | T2L | 16-3 |
10 | P3RMILEGEND | 5x5 | de_cpl_strike | T2L | 16-3 |
11 | s.d# | 5x5 | de_cpl_mill | T2L | 16-14 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |